1 | 軌距(mm) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
2 | 有郊切橫向(mm) | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
3 | 刷卡機屏幕寬度匹配(mm) | 3800 | 4800 | 5800 | 6800 | 7800 |
4 | 切開格局 | 燃燒激光切和等亞鐵離子激光切 | ||||
5 | 驅動軟件手段 | 齒條和小傘齒win7軟啟動,中用X軸和Y軸 | ||||
6 | 驅動軟件機制 | 兩側驅動程序 | ||||
7 | 燃燒的火焰切工尺寸 | 6-300mm | ||||
8 | 等鐵離子鋸開它的厚度 | 0-50mm(要根據等亞鐵離子體供電) | ||||
9 | 切除訪問速度 | 0-6000mm/半小時 | ||||
10 | 空旅行路線進程 | 0-10000mm/秒鐘 | ||||
11 | 全自動較高掌握器 | 為火花裁割電解電容寬度調控\就等鐵離子裁割電孤電壓電流寬度調控 | ||||
12 | 等亞鐵離子激光切割的氣體 | 冷空氣,氧氣瓶/氫氣(精致等陰陽離子) | ||||
13 | 燃燒的火焰切開空氣 | 乙炔,丙烷(供選擇) |
標準配置