華飛數控服務熱線:
華飛數控服務熱線:
重點產品分類
所有產品
相關新聞
發往綿陽10t滾輪架和變位機
時間 :2021.01.04
發布人 :數控切割機變位機

注意參數設置:
型號規格 | HG2-5 | HG2-10 | HG2-20 | HG2-30 | HG2-40 | HG2-50 | HG2-60 | HG2-80 | HG2-100 |
載貨量(T) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
筒身孔徑 | 最窄mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
比較大 mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
滑動效率 m/h | 6-60 |
無刷電機輸出kw | 0.37×2 | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2×2 |
可控硅調壓形式 | 調頻變速 |
樣貌寬度 | 段長度 mm | 主2000從1500 | 主2250從1750 | 主2800從2200 | 主2900從2200 | 主3000從2600 | 主3000從2600 | 主3750從3000 | 主3500從3500 | 主3850從3600 |
長寬比mm | 主520從380 | 主600從460 | 主620從480 | 主620從480 | 主650從500 | 主670從520 | 主720從530 | 主750從550 | 主870從600 |
超高mm | 520 | 550 | 580 | 580 | 720 | 720 | 770 | 800 | 930 |
top